平屋/耐震工事済み/水回り交換/リフォーム後のお渡し
玉野市御崎2丁目
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,299万円(税込)
- 土地面積 199.56㎡(60.36坪)
- 建物面積 84.99㎡(25.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 玉野市御崎2丁目 | 築年月 | 1977年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 玉野市御崎2丁目15-32 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋9(1F) 洋8(1F) 洋5.8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.99㎡ (25.7坪) ※1 | 土地面積 | 199.56㎡ (60.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第二日比小学校(743m) 日比中学校(2043m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / 独立キッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 平屋 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※耐震補強工事を実施しておりますので適合証明書を発行すれば住宅ローン控除が受けられます ※司法書士は弊社指定になります ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】住宅取得シミュレーション あなたが無理なく買えるマイホームのお値段は? 【関連サイト4】【センチュリー21新都市不動産】公式インスタグラム 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,給湯器,給排水管) 【外装リフォーム】2026年05月(外壁,屋根,その他)(駐車場拡幅、庭木伐採) 【リフォーム備考】●システムキッチン・ユニットバス・トイレ・洗面化粧台交換、シロアリ防除工事、鍵交換、雨漏り点検、設備点検、 間取変更、玄関扉交換、室内ドア(一部)交換、床材上張り、下駄箱交換、クロス張替え |
||||||||
| 物件番号 | 102901-51019 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/25 次回の情報更新予定日:2026/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 玉野市御崎2丁目
- 1,299 万円
- 3LDK (84.99㎡)
- 玉野市御崎2丁目15-32











































